
| 功率放大器 | SPMD-4 | SPMD-4S | SPMD-2 | SPMD-2T |
| 最低负载阻抗:Ω /DCRmin | 1.6/1.6/1.6/1.6 | 1.6/1.6/3.2/Parallel | 3.2/3.2 | 3.2/3.2 |
| 最大输出电压:V /Vp | 100/100/100/100 | 100/100/200/Parallel | 200/200 | 100/100 |
| 最大输出电流:A /Ip | 60/60/60/60 | 60/60/60/Parallel | 60/60 | 30/30 |
| 最大输出功率:W /230v/40ms | 3000/3000/3000/3000 | 3000/3000/6000/Parallel | 6000/6000 | 1500/1500 |
| 调制频率/kHz | 350kHz | 350kHz | 350kHz | 350kHz |
| 阻尼系数/8Ω /100Hz | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
| 总谐波失真:8Ω/100W/100Hz | < 0 .03% | < 0 .03% | < 0 .03% | < 0 .03% |
| 最大输入信号/dBu | +6dBu | +6dBu | +6dBu | +6dBu |
| 信噪比/A计权 | 100dB | 100dB | 100dB | 100dB |
| 典型功耗--待机/空载 | 10W/25W | 10W/25W | 10W/25W | 10W/20W |
| 电源电压范围 | AC90~250V | AC90~250V | AC90~250V | AC90~250V |
| 电能效率:8Ω/300W/100Hz | >80% | >80% | >80% |
>80% |
| 功率因数:1000W/230V/50Hz | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 |